Diamond Creek Hotel Monday
Series 18 Season 2 2026

Diamond Creek Tavern has been part of the local community since 1867. Situated on the Main Road in Diamond Creek, we can proudly claim to be the only survivor of the original four local hotels in the area. It's this impressive local history that adds to our appeal, and today we proudly cater all your entertainment needs. From live music to delicious meals in the bistro, there's something for all the family

Select a season:

Select a venue:

Address: 29 Main Hurstbridge Road
Phone: Phone: (03) 9438 1444

Click to view on map
Click to open website
Click to view prize details

Leader Board Print
Rank Player Name Points FT's Games Wins
1 Karen Boddy 13563 70 202 7
2 Martin Boddy 13398 66 209 5
3 Joe Papotto 12324 56 222 4
4 Peter Griffiths 11401 53 194 6
5 Norm Paton 11171 58 186 2
6 Michael O Connell 11052 58 167 3
7 Yvonne Arnaud 10962 47 190 3
8 Louise Arnaud 10783 48 167 2
9 Liz Arnaud 10269 46 154 2
10 John Sacchetta 9954 49 182 5
11 David Raynes 9742 47 202 4
12 Frank Romeo 9511 47 158 7
13 David Pritchard 9509 48 177 9
14 Eric Puce 8819 42 134 5
15 Chris O connell 8686 40 137 5
16 Joe Zeffiro 8363 39 168 6
17 Antonio Clavarella 7210 32 122 4
18 Charles Borg 7064 28 157 6
19 Ted Radziejewski 6918 27 157 5
20 Paul Clarke 6182 29 163 5
21 David William 6149 21 186 0
22 Rodney Mitchell 6086 29 93 0
23 Darren ODay 5670 22 142 2
24 Wayne Fogarty 5577 20 143 1
25 Paul Bos 5367 20 123 1
26 Mal Elliott 5223 21 107 4
27 Bill Clow 5133 20 94 1
28 Orlando Cecconato 4530 20 77 0
29 Phillip Mcmahon 4239 11 132 0
30 John Goodrope 4035 17 60 2
31 William Mcmahon Puce 4035 15 75 3
32 Colin Holmes 3857 17 76 0
33 Alan King 3804 21 55 2
34 Princely Emmanuel 3639 18 54 4
35 Kon Kourlinis 3612 20 54 4
36 Rick Neville 3499 14 75 1
37 Willy Vidot 3186 13 63 0
38 Shane Elton 2986 14 53 3
39 Gary Scott 2967 17 48 2
40 Ashley Rogers 2922 12 65 3
41 Richard O Donnell 2871 9 61 1
42 Tom Clarke 2851 11 66 2
43 Narelle King 2809 14 46 1
44 Stan Simjanoski 2788 10 85 3
45 Peter Branko 2417 12 45 2
46 Salvatore Difrancesco 2342 10 46 1
47 Mark Thomson 2337 12 54 0
48 Michael Kulwincevic 2312 8 61 1
49 Steven Hantiskomstantis 2304 9 50 1
50 Elle Lenahan 2224 11 40 3
Events
Date Event Players
13th April 2026 Diamond Creek Monday 39
6th April 2026 Diamond Creek Monday 34
30th March 2026 Diamond Creekn Monday 41
23rd March 2026 Diamond Creek Monday 42
16th March 2026 Diamond Creek Monday 39
9th March 2026 Diamond Creek Monday 38
2nd March 2026 Diamond Creek Monday 38
26th February 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-02-26 44
17th February 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-02-17 42
10th February 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-02-10 44
3rd February 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-02-03 39
21st January 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-01-21 37
13th January 2026 Diamond Creek Hotel Monday 2026-01-13 40
3rd December 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-12-03 39
26th November 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-11-26 42
19th November 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-11-19 46
12th November 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-11-12 38
3rd November 2025 Diamond Creek Monday 35
27th October 2025 Diamond Creek Monday 42
21st October 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-10-21 41
13th October 2025 Diamond Creek Monday 38
6th October 2025 Diamond Creek Monday 41
30th September 2025 Diamond Creek Hotel Monday 2025-09-30 38
22nd September 2025 Diamond Creek Monday 35
16th September 2025 Diamond Creek 15-09-25 31
9th September 2025 Diamond Creek Mon 8-9-25 29
1st September 2025 Diamond Creek Monday 23
25th August 2025 Diamond Creek Monday 36
18th August 2025 Diamond Creek Monday 34
11th August 2025 Diamond Creek Monday 36
4th August 2025 Diamond Creek Mon 28
28th July 2025 Diamond creek Mon 28.7.25 36
21st July 2025 Diamond Creek Monday 32
14th July 2025 diamond creek mon 14.7.25 36
7th July 2025 Diamond Creek Mon 7.7.25 29
30th June 2025 Diamond Creek Mon 30.6.25 42
23rd June 2025 Diamond Creek Mon 23.6.25 35
16th June 2025 Diamond Creek Mon 38
9th June 2025 Diamond Creek Monday 37
2nd June 2025 Diamond Creek Mon 36
26th May 2025 Diamond Creek Mon 40
19th May 2025 Diamond Creek Mon 39
12th May 2025 Diamond Creek Mon 38
5th May 2025 Diamond Creek Mon 35
28th April 2025 Diamond Creek Mon 39
21st April 2025 Diamond Creek Monday 39
14th April 2025 Diamond Creek Monday 48
7th April 2025 Diamond Creek Monday 37
31st March 2025 Diamond Creek Mon 42
24th March 2025 Diamond Creek Monday 34
17th March 2025 Diamond Creek Mon 39
10th March 2025 Diamond Creek Mon 36
3rd March 2025 Diamond Creek Mon 33
24th February 2025 Diamond Creek Mon 36
17th February 2025 Diamond Creek Mon 37
10th February 2025 Cathy- Diamond Creek Mon 29
3rd February 2025 Cathy- Diamond Creek Mon 30
27th January 2025 Cathy- Diamond Creek Mon 29
20th January 2025 Cathy- Diamond Creek Mon 34
13th January 2025 Cathy- Diamond Creek Mon 29
2nd December 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 42
25th November 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 32
18th November 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 29
11th November 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 38
4th November 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 34
28th October 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 29
21st October 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 40
14th October 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 37
7th October 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 31
30th September 2024 Cathy- Diamond Creek Mon 32
23rd September 2024 Diamond Creek Monday 28
16th September 2024 Diamond Creek Wed 34
9th September 2024 D'Creek Monday 9.9.24 35
2nd September 2024 D'Creek Monday 2.9.24 29
26th August 2024 D'Creek Monday 26.8.24 22
19th August 2024 Monday Diamond 19.8.24 25
12th August 2024 Diamond Creek Mon 12.8.24 28
5th August 2024 Diamond Creek Mon 5.8.24 30
29th July 2024 Diamond Creek Mon 29.7.24 32
22nd July 2024 Diamond Creek Mon 22.7.24 36
15th July 2024 Diamond Creek Mon 15.7.24 41
8th July 2024 Monday DCreek 8.7.24 39
1st July 2024 Diamond Creek Mon 1.7.24 27
24th June 2024 Diamond Creek Mon 24.6.24 35
17th June 2024 Diamond Creek Mon 17.6.24 31
3rd June 2024 Diamond Monday 33
27th May 2024 Diamond Creek Mon 27.5.24 31
20th May 2024 Diamond Creek Mon 20.5.24 43
13th May 2024 Diamond Creek Mon 13.5.24 37
6th May 2024 Diamond Creek Mon 6.5.24 32
29th April 2024 Diamond Creek Mon 29.4.24 42
22nd April 2024 Diamond Creek Mon 22.4.24 38
15th April 2024 Diamond Creek Mon 15.4.24 48
8th April 2024 Diamond Creek Monday 35
25th March 2024 Diamond Creek Mon 25.3.24 36
18th March 2024 Diamond Creek 18.3.24 41
11th March 2024 Diamond Creek Mon 11.3.24 29
4th March 2024 Diamond Creek Mon 4.3.24 39
26th February 2024 Diamond Creek Mon 26.2.24 40
19th February 2024 Diamond Creek Monday 41
12th February 2024 Diamond Creek Monday 38
5th February 2024 Diamond Creek Monday 46
29th January 2024 Diamond Creek Mon 29.1.24 39
22nd January 2024 Diamond Creek Hotel 37
15th January 2024 Diamond Creek Hotel 55
8th January 2024 Diamond Creek Monday 33
4th December 2023 Diamond Creek Monday 39
27th November 2023 Diamond Creek Monday 42
20th November 2023 Diamond Creek Monday 35
13th November 2023 Diamond Creek Monday 39
6th November 2023 Diamond Creek Monday 48
30th October 2023 D Creek Mon 30.10.23 37
23rd October 2023 Diamond Creek Monday 36
16th October 2023 Diamond Creek Monday 35
9th October 2023 Diamond Creek Monday 27
2nd October 2023 Diamond Creek Monday 38
25th September 2023 Diamond Creek Mon 25.9.23 33
18th September 2023 Diamond Creek Monday 34
11th September 2023 Diamond Creek Monday 36
4th September 2023 Diamond Creek Monday 35
28th August 2023 Diamond Creek Monday 35
21st August 2023 Diamond Creek Monday 37
14th August 2023 Diamond Creek Monday 36
7th August 2023 Diamond Creek Monday 32
31st July 2023 Diamond Creek Monday 33
24th July 2023 Diamond Creek M onday 33
17th July 2023 Diamond Creek Monday 45
10th July 2023 Diamond Creek Mon 10.7.23 36
3rd July 2023 Diamond Creek Monday 41
26th June 2023 Diamond Creek Monday 34
19th June 2023 Diamond Creek Monday 41
12th June 2023 Diamond Creek 36
5th June 2023 Diamond Creek Monday 36
29th May 2023 Diamond Creek Monday 31
22nd May 2023 diamond creek 27
15th May 2023 Diamond Creek Monday 30
8th May 2023 Diamond Creek Monday 35
1st May 2023 Diamond Creek Monday 29
24th April 2023 Diamond Creek Monday 45
17th April 2023 Diamond Monday 34
3rd April 2023 Diamond Creek 46
27th March 2023 Diamond creek monday 46
20th March 2023 Diamond Monday 47
13th March 2023 Diamond Creek Monday 50
6th March 2023 Diamond Creek Monday 52
27th February 2023 Diamond Creek 49
20th February 2023 Diamond creek Monday 44
13th February 2023 Diamond Creek Monday 48
6th February 2023 Diamond Creek Monday 50
30th January 2023 Diamond Creek Monday 43
23rd January 2023 Diamond Creek Monday 45
16th January 2023 Diamond Creek Monday 52
9th January 2023 Diamond Creek Hotel 40
5th December 2022 Diamond Creek Mon 49
28th November 2022 Diamond Creek Monday 40
21st November 2022 Diamond Creek 44
14th November 2022 Diamond Creek Monday 51
7th November 2022 Diamond Creek Monday 46
31st October 2022 Diamond Creek Monday 48
24th October 2022 Diamond Creek Monday 44
17th October 2022 Diamond Creek Monday 43
10th October 2022 Diamond Creek Monday 54
3rd October 2022 Diamond Creek Monday 36
26th September 2022 Diamond Creek Monday 36
19th September 2022 Diamond Creek Monday 42
15th September 2022 Diamond Creek Monday 39
5th September 2022 Diamond Creek Monday 48
29th August 2022 Diamond Creek Monday 39
22nd August 2022 Diamond Creek Monday 43
16th August 2022 Diamond Creek Monday 36
8th August 2022 Diamond Creek Monday 46
2nd August 2022 Diamond Creek Monday 45
26th July 2022 Diamond Creek Monday 45
19th July 2022 Diamond Creek Monday 49
11th July 2022 Diamond Creek Hotel 45
4th July 2022 Diamond Vreek Monday 40
27th June 2022 Diamond Creek Mon 41
20th June 2022 Diamond Creek Mon 46
6th June 2022 Dioond Creek Hotel 50
30th May 2022 Diamond Creek MG10 46
23rd May 2022 Diamond Creek MG9 44
16th May 2022 Diamond Creek MG8 54
9th May 2022 Diamond Creek MG7 55
2nd May 2022 Diamond Creek MG6 53
25th April 2022 Diamond Creek MG5 50
18th April 2022 Diamond Creek MSS4 56
11th April 2022 Diamond Creek MG3 46
4th April 2022 Diamond Creek Monday MS2 49
28th March 2022 diamond creek monday 53
21st March 2022 Diamond Creek Monday 53
8th March 2022 DCreek Mon 7.3.22 47
28th February 2022 The Diamond Creek Hotel 52
21st February 2022 Diamond Creek Monday 50
14th February 2022 Diamond Creek Monday 53
7th February 2022 Diamond Creek Monday 43
31st January 2022 Diamond Creek Mon 31.1.22 44
24th January 2022 Diamond Creek Monday 44
17th January 2022 Diamond Creek Monday 45
10th January 2022 Diamons Creek Monday 37
6th December 2021 Diamond Creek Monday 73
29th November 2021 Diamond Creek Monday 70
22nd November 2021 Diamond Creek Monday 76
15th November 2021 Diamond Creek Hotel Monda 69
8th November 2021 Diamond Creek Hotel 50
2nd August 2021 Diamond Creek Monday 84
12th July 2021 Diamond Creek Monday 57
5th July 2021 Diamond Creek Monday 56
28th June 2021 Diamond Creek Mon 47
24th May 2021 Diamond Creek Monday 38
17th May 2021 Diamond Creek 17.5.21 49
10th May 2021 Diamond Creek Hotel 58
3rd May 2021 Diamond Creek Hotel 51
26th April 2021 Diamond Creek Monday 62
19th April 2021 Diamond Creek Monday 52
12th April 2021 Diamond Creek Monday 46
29th March 2021 Diamond Creek Monday 41
22nd March 2021 Diamond Creek 22.3.2021 40
15th March 2021 Diamond Creek Monday 44
8th March 2021 Diamond Creek Hotel 40
1st March 2021 Diamond Creek Monday 44
22nd February 2021 Diamond creek monday 44
8th February 2021 Diamond Creek Monday 41
1st February 2021 Diamond Creek Mon 38
25th January 2021 Diamond Creek Hotel Mon 36
18th January 2021 Diamond Creek Mon 40
11th January 2021 Diamond Creek Monday 36
4th January 2021 Diamond Creek Mon 68
Powered By TPL
  • SEARCH

  • RESULTS

  • HOME

  • WHERE TO PLAY